VC de Hilver onderscheidt de volgende type lidmaatschappen met bijbehorende contributie.
De contributie bestaat met name uit zaalhuur, kosten trainers, lidmaatschap Nevobo en kosten competitie.
Seizoen 2022-2023
Lidmaatschappen Contributie per jaar
Lidmaatschappen | Totaal per jaar | 1e incasso | 2e incasso | (indien van toepassing) 3e incasso |
CMV 0 * (4 tot 6 jaar) | € 83,00 | € 41,50 | € 41,50 | |
CMV 1-6 (6 tot 12 jaar) | € 156,00 | € 86,75 | € 69,25 | |
A, B en C jeugd (12 tot 18 jaar) | € 200,00 | € 108,75 | € 91,25 | € 66,00 |
Dames competitie | € 278,50 | € 148,00 | € 130,50 | € 99,00 |
Dames en heren recreatief enkel competitie (di-avond) ** | € 100,00 | € 58,75 | € 41,25 | |
Recreanten zonder trainer *** | € 140,00 | € 70,00 | € 70,00 | |
Recreanten met trainer *** | € 163,00 | € 81,50 | € 81,50 |
** deze groep traint niet, neemt alleen deel aan de recreanten competitie
*** deze groep traint alleen en neemt niet deel aan een competitie
Eventueel bijkomende kosten voor een tweede training | Kosten per jaar | |
Dames competitie | € 99,00 | |
A, B en C jeugd | € 66,00 |
De contributie wordt in ongelijke termijnen geïnd:
- Termijn 1; Lidmaatschap Nevobo, helft kosten competitie en helft kosten zaalhuur en trainers (contributie)
- Termijn 2; Helft kosten competitie, helft kosten zaalhuur en trainers (contributie)
- Eventueel termijn 3; Kosten tweede training